Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de avril 2026
| 1 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.7°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | 5.8°C |
| Pression baro moyenne | 1024.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.0 km/h |
| Direction moyenne | 337° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 14.4°C le 01 à 14:10 |
| Température minimale | 8.8°C le 01 à 06:05 |
| Humidité maximale | 88% le 01 à 03:18 |
| Humidité minimale | 51% le 01 à 16:25 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 01 à 00:25 |
| Pression baro minimale | 1019.8 hPa le 01 à 23:09 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 01 à 12:09 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 338°(NNO) le 01 à 12:29 |
| Index de chaleur maximal | 14.4°C le 01 à 14:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.5°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 2.8°C |
| Pression baro moyenne | 1020.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 9.1 km/h |
| Direction moyenne | 336° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 12.2°C le 02 à 15:53 |
| Température minimale | 5.9°C le 02 à 08:01 |
| Humidité maximale | 81% le 02 à 03:44 |
| Humidité minimale | 45% le 02 à 16:54 |
| Pression baro maximale | 1022.5 hPa le 02 à 11:55 |
| Pression baro minimale | 1017.6 hPa le 02 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 03:52 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 317°(NO) le 02 à 04:03 |
| Index de chaleur maximal | 12.2°C le 02 à 15:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.1°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | 8.0°C |
| Pression baro moyenne | 1012.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
| Rafale moyenne | 10.4 km/h |
| Direction moyenne | 236° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 16.1°C le 03 à 16:03 |
| Température minimale | 8.6°C le 03 à 02:24 |
| Humidité maximale | 85% le 03 à 10:33 |
| Humidité minimale | 64% le 03 à 22:18 |
| Pression baro maximale | 1017.6 hPa le 03 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1008.7 hPa le 03 à 16:32 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 20:55 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 331°(NNO) le 03 à 20:55 |
| Index de chaleur maximal | 16.1°C le 03 à 16:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.1°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 7.5°C |
| Pression baro moyenne | 1013.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 10.0 km/h |
| Direction moyenne | 226° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 15.2°C le 04 à 12:24 |
| Température minimale | 8.6°C le 04 à 07:16 |
| Humidité maximale | 82% le 04 à 08:12 |
| Humidité minimale | 64% le 04 à 15:41 |
| Pression baro maximale | 1018.0 hPa le 04 à 07:50 |
| Pression baro minimale | 1005.7 hPa le 04 à 23:50 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 04 à 20:11 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 236°(SO) le 04 à 15:42 |
| Index de chaleur maximal | 15.2°C le 04 à 12:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.2°C |
| Humidité moyenne | 56% |
| Point de rosée moyen | 2.3°C |
| Pression baro moyenne | 1016.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.4 km/h |
| Rafale moyenne | 13.7 km/h |
| Direction moyenne | 290° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 13.9°C le 05 à 16:21 |
| Température minimale | 8.2°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 78% le 05 à 01:38 |
| Humidité minimale | 35% le 05 à 16:12 |
| Pression baro maximale | 1025.5 hPa le 05 à 23:55 |
| Pression baro minimale | 1005.3 hPa le 05 à 00:49 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 05 à 15:18 |
| Rafale maximale | 46.3 km/h de 309°(NO) le 05 à 01:51 |
| Index de chaleur maximal | 13.9°C le 05 à 16:21 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.2°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | 1.0°C |
| Pression baro moyenne | 1026.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 170° (S) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 16.3°C le 06 à 15:54 |
| Température minimale | 3.3°C le 06 à 07:09 |
| Humidité maximale | 83% le 06 à 08:09 |
| Humidité minimale | 34% le 06 à 18:47 |
| Pression baro maximale | 1027.9 hPa le 06 à 10:15 |
| Pression baro minimale | 1024.5 hPa le 06 à 19:18 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 18:43 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 221°(SO) le 06 à 14:56 |
| Index de chaleur maximal | 16.3°C le 06 à 15:26 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.2°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 5.3°C |
| Pression baro moyenne | 1023.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.5 km/h |
| Direction moyenne | 135° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 18.3°C le 07 à 14:37 |
| Température minimale | 6.7°C le 07 à 05:31 |
| Humidité maximale | 87% le 07 à 05:53 |
| Humidité minimale | 39% le 07 à 15:23 |
| Pression baro maximale | 1024.8 hPa le 07 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1021.8 hPa le 07 à 16:54 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 16:28 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 140°(SE) le 07 à 15:03 |
| Index de chaleur maximal | 18.3°C le 07 à 14:37 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2026 jusqu'à 7 |
| Température moyenne | 11.3°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 4.7°C |
| Pression baro moyenne | 1019.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.6 km/h |
| Rafale moyenne | 9.2 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 157.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 00:06 |
| Température maximale | 18.3°C le 07 à 14:37 |
| Température minimale | 3.3°C le 06 à 07:09 |
| Humidité maximale | 88% le 01 à 03:18 |
| Humidité minimale | 34% le 06 à 18:47 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 01 à 00:25 |
| Pression baro minimale | 1005.3 hPa le 05 à 00:48 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 kmh de 325°(NO) le 05 à 15:18 |
| Rafale maximale | 46.3 km/h de 315°(NO) le 05 à 01:51 |
| Index de chaleur maximal | 18.3°C le 07 à 14:37 |
| Avg daily max temp | 15.2°C |
| Avg daily min temp | 7.2°C |
| Growing degrees days | 18.2 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
554.0 W/m² |
2.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.5 mm |
838.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
367.0 W/m² |
2.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
870.0 W/m² |
3.5 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.1 mm |
812.0 W/m² |
3.2 uv |
| 06 03:18hrs |
ET :2.5 mm |
675.0 W/m² |
3.2 uv |
| 07 03:36hrs |
ET :2.7 mm |
689.0 W/m² |
3.2 uv |
| Totaux des pluies journalières |