Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Czerwiec 2026
| 1 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.5°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 223° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 169.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 22:04 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C w 01 o 13:24 |
| Minimalna temperatura | 14.5°C w 01 o 06:05 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 01 o 21:47 |
| Minimalna wilgotność | 44% w 01 o 14:06 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.3 hPa w 01 o 04:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 01 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 01 o 14:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 211°(PdPdZd) w 01 o 14:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C w 01 o 13:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.7°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1004.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 234° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 26.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 196.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 02 o 04:51 |
| Maksymalna temperatura | 19.1°C w 02 o 13:31 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C w 02 o 18:51 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 02 o 11:15 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 02 o 15:14 |
| Maksymalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 02 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1001.8 hPa w 02 o 13:40 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 02 o 17:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 309°(PnZd) w 02 o 17:38 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.1°C w 02 o 13:30 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.4°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 224° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 29.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 12:43 |
| Maksymalna temperatura | 18.7°C w 03 o 17:46 |
| Minimalna temperatura | 12.9°C w 03 o 05:54 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 03 o 13:14 |
| Minimalna wilgotność | 68% w 03 o 18:10 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.9 hPa w 03 o 03:34 |
| Minimalne ciśnienie | 997.2 hPa w 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 03 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 229°(PdZd) w 03 o 14:52 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.7°C w 03 o 17:45 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.8°C |
| Średnie ciśnienie | 997.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 257° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 31.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 200.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 04 o 12:13 |
| Maksymalna temperatura | 18.8°C w 04 o 11:44 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C w 04 o 12:31 |
| Maksymalna wilgotność | 85% w 04 o 12:35 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 04 o 19:21 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.5 hPa w 04 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 995.2 hPa w 04 o 06:17 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 04 o 20:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 294°(ZdPnZd) w 04 o 19:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.8°C w 04 o 11:44 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.3°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 248° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 31.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 200.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 18.3°C w 05 o 11:36 |
| Minimalna temperatura | 12.6°C w 05 o 06:16 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 05 o 06:48 |
| Minimalna wilgotność | 49% w 05 o 11:45 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.5 hPa w 05 o 21:43 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.6 hPa w 05 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 05 o 18:56 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 240°(ZdPdZa) w 05 o 21:43 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.3°C w 05 o 11:36 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.1°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 12.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 194° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 34.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 204.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 19:16 |
| Maksymalna temperatura | 17.9°C w 06 o 12:39 |
| Minimalna temperatura | 12.8°C w 06 o 00:44 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 06 o 20:45 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 06 o 12:46 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.6 hPa w 06 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.6 hPa w 06 o 15:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 06 o 14:26 |
| Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 175°(Pd) w 06 o 14:16 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.9°C w 06 o 12:39 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 7 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.8°C |
| Średnia wilgotność | 70% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 244° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 34.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 204.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 20.1°C w 07 o 15:30 |
| Minimalna temperatura | 11.1°C w 07 o 05:46 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 07 o 06:53 |
| Minimalna wilgotność | 58% w 07 o 16:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.3 hPa w 07 o 11:37 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.6 hPa w 07 o 00:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 07 o 16:54 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 234°(PdZd) w 07 o 16:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C w 07 o 15:29 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 8 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.9°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 231° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 37.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 206.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 08 o 16:20 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 08 o 15:23 |
| Minimalna temperatura | 12.7°C w 08 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 08 o 11:42 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 08 o 21:30 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.9 hPa w 08 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.9 hPa w 08 o 13:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 08 o 16:18 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 227°(PdZd) w 08 o 01:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 08 o 15:19 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 9 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.4°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 282° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 38.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 207.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 09 o 11:37 |
| Maksymalna temperatura | 18.8°C w 09 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 9.5°C w 09 o 05:10 |
| Maksymalna wilgotność | 85% w 09 o 11:52 |
| Minimalna wilgotność | 37% w 09 o 17:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.5 hPa w 09 o 23:36 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.1 hPa w 09 o 16:11 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 09 o 19:11 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 052°(PnWs) w 09 o 17:16 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.8°C w 09 o 16:05 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Czerwiec 2026 na dzień 9 |
| Średnia temperatura | 15.6°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 232° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 38.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 207.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 02 o 04:51 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C w 01 o 13:24 |
| Minimalna temperatura | 9.5°C w 09 o 05:10 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 02 o 11:15 |
| Minimalna wilgotność | 37% w 09 o 17:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.3 hPa w 07 o 11:37 |
| Minimalne ciśnienie | 995.2 hPa w 04 o 06:17 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 kmh azymut 328°(PnPnZd) w 04 o 20:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 180°(Pd) w 06 o 14:16 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C w 01 o 13:24 |
| Avg daily max temp | 19.1°C |
| Avg daily min temp | 12.7°C |
| Growing degrees days | 53.1 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 00:12hrs |
ET :3.9 mm |
896.0 W/m˛ |
6.1 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.8 mm |
993.0 W/m˛ |
5.3 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.9 mm |
367.0 W/m˛ |
3.1 uv |
| 04 00:42hrs |
ET :2.5 mm |
1127.0 W/m˛ |
5.1 uv |
| 05 00:18hrs |
ET :2.5 mm |
1083.0 W/m˛ |
5.8 uv |
| 06 00:30hrs |
ET :2.5 mm |
1037.0 W/m˛ |
5.8 uv |
| 07 00:06hrs |
ET :3.0 mm |
904.0 W/m˛ |
5.8 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
353.0 W/m˛ |
1.9 uv |
| 09 02:00hrs |
ET :3.5 mm |
1123.0 W/m˛ |
5.7 uv |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.2 mm w 1 |
| 26.6 mm w 2 |
| 02.2 mm w 3 |
| 02.0 mm w 4 |
| 03.8 mm w 6 |
| 02.2 mm w 8 |
| 01.2 mm w 9 |