Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2026
| 1 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.7°C |
| Średnia wilgotność | 68% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 337° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 14.4°C w 01 o 14:10 |
| Minimalna temperatura | 8.8°C w 01 o 06:05 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 01 o 03:18 |
| Minimalna wilgotność | 51% w 01 o 16:25 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.1 hPa w 01 o 00:25 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.8 hPa w 01 o 23:09 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 01 o 12:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 338°(PnPnZd) w 01 o 12:29 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.4°C w 01 o 14:10 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.5°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 336° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C w 02 o 15:53 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C w 02 o 08:01 |
| Maksymalna wilgotność | 81% w 02 o 03:44 |
| Minimalna wilgotność | 45% w 02 o 16:54 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.5 hPa w 02 o 11:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.6 hPa w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 02 o 03:52 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 317°(PnZd) w 02 o 04:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C w 02 o 15:53 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.1°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 10.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 236° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 03 o 16:03 |
| Minimalna temperatura | 8.6°C w 03 o 02:24 |
| Maksymalna wilgotność | 85% w 03 o 10:33 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 03 o 22:18 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.6 hPa w 03 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.7 hPa w 03 o 16:32 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 03 o 20:55 |
| Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 331°(PnPnZd) w 03 o 20:55 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 03 o 16:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.1°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 10.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 226° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 15.2°C w 04 o 12:24 |
| Minimalna temperatura | 8.6°C w 04 o 07:16 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 04 o 08:12 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 04 o 15:41 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.0 hPa w 04 o 07:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.7 hPa w 04 o 23:50 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 04 o 20:11 |
| Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 236°(PdZd) w 04 o 15:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.2°C w 04 o 12:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.2°C |
| Średnia wilgotność | 56% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 13.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.9°C w 05 o 16:21 |
| Minimalna temperatura | 8.2°C w 05 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 78% w 05 o 01:38 |
| Minimalna wilgotność | 35% w 05 o 16:12 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.5 hPa w 05 o 23:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.3 hPa w 05 o 00:49 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h w 05 o 15:18 |
| Maksymalna prędkość porywów | 46.3 km/h azymut 309°(PnZd) w 05 o 01:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.9°C w 05 o 16:21 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Kwiecień 2026 na dzień 5 |
| Średnia temperatura | 11.3°C |
| Średnia wilgotność | 68% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 281° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 157.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:06 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 03 o 16:03 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C w 02 o 08:01 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 01 o 03:18 |
| Minimalna wilgotność | 35% w 05 o 16:12 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.1 hPa w 01 o 00:25 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.3 hPa w 05 o 00:48 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 kmh azymut 325°(PnZd) w 05 o 15:18 |
| Maksymalna prędkość porywów | 46.3 km/h azymut 315°(PnZd) w 05 o 01:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 03 o 16:02 |
| Avg daily max temp | 14.3°C |
| Avg daily min temp | 8.0°C |
| Growing degrees days | 10.9 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
554.0 W/m˛ |
2.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.5 mm |
838.0 W/m˛ |
3.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
367.0 W/m˛ |
2.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
870.0 W/m˛ |
3.5 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.1 mm |
812.0 W/m˛ |
3.2 uv |