Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Aprile 2026
| 1 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Umidita' media | 68% |
| P.to Rugiata medio | 5.8°C |
| Pressione media | 1024.1 hPa |
| Vel. Vento media | 2.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.0 km/h |
| Direz. Vento media | 337° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 14.4°C il 01 alle 14:10 |
| Temperatura minima | 8.8°C il 01 alle 06:05 |
| Umidita' massima | 88% il 01 alle 03:18 |
| Umidita' minima | 51% il 01 alle 16:25 |
| Pressione massima | 1028.1 hPa il 01 alle 00:25 |
| Pressione minima | 1019.8 hPa il 01 alle 23:09 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 01 alle 12:09 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 338°(NNO) il 01 alle 12:29 |
| Indice di calore max | 14.4°C il 01 alle 14:10 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 9.5°C |
| Umidita' media | 64% |
| P.to Rugiata medio | 2.8°C |
| Pressione media | 1020.2 hPa |
| Vel. Vento media | 4.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.1 km/h |
| Direz. Vento media | 336° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 12.2°C il 02 alle 15:53 |
| Temperatura minima | 5.9°C il 02 alle 08:01 |
| Umidita' massima | 81% il 02 alle 03:44 |
| Umidita' minima | 45% il 02 alle 16:54 |
| Pressione massima | 1022.5 hPa il 02 alle 11:55 |
| Pressione minima | 1017.6 hPa il 02 alle 23:59 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 02 alle 03:52 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 317°(NO) il 02 alle 04:03 |
| Indice di calore max | 12.2°C il 02 alle 15:53 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Umidita' media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 8.0°C |
| Pressione media | 1012.1 hPa |
| Vel. Vento media | 5.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.4 km/h |
| Direz. Vento media | 236° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 16.1°C il 03 alle 16:03 |
| Temperatura minima | 8.6°C il 03 alle 02:24 |
| Umidita' massima | 85% il 03 alle 10:33 |
| Umidita' minima | 64% il 03 alle 22:18 |
| Pressione massima | 1017.6 hPa il 03 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1008.7 hPa il 03 alle 16:32 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 03 alle 20:55 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 331°(NNO) il 03 alle 20:55 |
| Indice di calore max | 16.1°C il 03 alle 16:02 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Umidita' media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 7.5°C |
| Pressione media | 1013.9 hPa |
| Vel. Vento media | 4.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.0 km/h |
| Direz. Vento media | 226° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 15.2°C il 04 alle 12:24 |
| Temperatura minima | 8.6°C il 04 alle 07:16 |
| Umidita' massima | 82% il 04 alle 08:12 |
| Umidita' minima | 64% il 04 alle 15:41 |
| Pressione massima | 1018.0 hPa il 04 alle 07:50 |
| Pressione minima | 1005.7 hPa il 04 alle 23:50 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 04 alle 20:11 |
| Raffica vento max | 37.0 km/h da 236°(SO) il 04 alle 15:42 |
| Indice di calore max | 15.2°C il 04 alle 12:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.2°C |
| Umidita' media | 56% |
| P.to Rugiata medio | 2.3°C |
| Pressione media | 1016.1 hPa |
| Vel. Vento media | 6.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.7 km/h |
| Direz. Vento media | 290° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 13.9°C il 05 alle 16:21 |
| Temperatura minima | 8.2°C il 05 alle 23:59 |
| Umidita' massima | 78% il 05 alle 01:38 |
| Umidita' minima | 35% il 05 alle 16:12 |
| Pressione massima | 1025.5 hPa il 05 alle 23:55 |
| Pressione minima | 1005.3 hPa il 05 alle 00:49 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 05 alle 15:18 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 309°(NO) il 05 alle 01:51 |
| Indice di calore max | 13.9°C il 05 alle 16:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Aprile 2026 ad oggi 5 |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Umidita' media | 68% |
| P.to Rugiata medio | 5.3°C |
| Pressione media | 1017.4 hPa |
| Vel. Vento media | 4.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.6 km/h |
| Direz. Vento media | 281° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 157.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 00:06 |
| Temperatura massima | 16.1°C il 03 alle 16:03 |
| Temperatura minima | 5.9°C il 02 alle 08:01 |
| Umidita' massima | 88% il 01 alle 03:18 |
| Umidita' minima | 35% il 05 alle 16:12 |
| Pressione massima | 1028.1 hPa il 01 alle 00:25 |
| Pressione minima | 1005.3 hPa il 05 alle 00:48 |
| Vel. vento massima | 22.2 kmh da 325°(NO) il 05 alle 15:18 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 315°(NO) il 05 alle 01:51 |
| Indice di calore max | 16.1°C il 03 alle 16:02 |
| Avg daily max temp | 14.3°C |
| Avg daily min temp | 8.0°C |
| Growing degrees days | 10.9 GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
554.0 W/m² |
2.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.5 mm |
838.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
367.0 W/m² |
2.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
870.0 W/m² |
3.5 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.1 mm |
812.0 W/m² |
3.2 uv |