Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Giugno 2026
| 1 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.5°C |
| Umidita' media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 11.9°C |
| Pressione media | 1013.8 hPa |
| Vel. Vento media | 3.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.6 km/h |
| Direz. Vento media | 223° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 169.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 22:04 |
| Temperatura massima | 23.9°C il 01 alle 13:24 |
| Temperatura minima | 14.5°C il 01 alle 06:05 |
| Umidita' massima | 82% il 01 alle 21:47 |
| Umidita' minima | 44% il 01 alle 14:06 |
| Pressione massima | 1017.3 hPa il 01 alle 04:08 |
| Pressione minima | 1007.7 hPa il 01 alle 23:59 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 01 alle 14:06 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 211°(SSO) il 01 alle 14:06 |
| Indice di calore max | 25.3°C il 01 alle 13:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.7°C |
| Umidita' media | 85% |
| P.to Rugiata medio | 13.2°C |
| Pressione media | 1004.0 hPa |
| Vel. Vento media | 1.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
| Direz. Vento media | 234° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 26.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 196.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 02 alle 04:51 |
| Temperatura massima | 19.1°C il 02 alle 13:31 |
| Temperatura minima | 14.2°C il 02 alle 18:51 |
| Umidita' massima | 92% il 02 alle 11:15 |
| Umidita' minima | 66% il 02 alle 15:14 |
| Pressione massima | 1007.7 hPa il 02 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1001.8 hPa il 02 alle 13:40 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 02 alle 17:29 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 309°(NO) il 02 alle 17:38 |
| Indice di calore max | 19.1°C il 02 alle 13:30 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.4°C |
| Umidita' media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 11.9°C |
| Pressione media | 1002.2 hPa |
| Vel. Vento media | 4.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.4 km/h |
| Direz. Vento media | 224° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 29.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 198.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 03 alle 12:43 |
| Temperatura massima | 18.7°C il 03 alle 17:46 |
| Temperatura minima | 12.9°C il 03 alle 05:54 |
| Umidita' massima | 90% il 03 alle 13:14 |
| Umidita' minima | 68% il 03 alle 18:10 |
| Pressione massima | 1006.9 hPa il 03 alle 03:34 |
| Pressione minima | 997.2 hPa il 03 alle 23:59 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 03 alle 17:01 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 229°(SO) il 03 alle 14:52 |
| Indice di calore max | 18.7°C il 03 alle 17:45 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.9°C |
| Umidita' media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 10.8°C |
| Pressione media | 997.9 hPa |
| Vel. Vento media | 4.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.9 km/h |
| Direz. Vento media | 257° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 31.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 200.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 04 alle 12:13 |
| Temperatura massima | 18.8°C il 04 alle 11:44 |
| Temperatura minima | 13.8°C il 04 alle 12:31 |
| Umidita' massima | 85% il 04 alle 12:35 |
| Umidita' minima | 56% il 04 alle 19:21 |
| Pressione massima | 1004.5 hPa il 04 alle 23:59 |
| Pressione minima | 995.2 hPa il 04 alle 06:17 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 04 alle 20:22 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 294°(ONO) il 04 alle 19:20 |
| Indice di calore max | 18.8°C il 04 alle 11:44 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.3°C |
| Umidita' media | 65% |
| P.to Rugiata medio | 8.5°C |
| Pressione media | 1010.3 hPa |
| Vel. Vento media | 2.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
| Direz. Vento media | 248° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 31.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 200.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 18.3°C il 05 alle 11:36 |
| Temperatura minima | 12.6°C il 05 alle 06:16 |
| Umidita' massima | 84% il 05 alle 06:48 |
| Umidita' minima | 49% il 05 alle 11:45 |
| Pressione massima | 1012.5 hPa il 05 alle 21:43 |
| Pressione minima | 1004.6 hPa il 05 alle 00:03 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 05 alle 18:56 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 240°(OSO) il 05 alle 21:43 |
| Indice di calore max | 18.3°C il 05 alle 11:36 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.1°C |
| Umidita' media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 10.9°C |
| Pressione media | 1007.8 hPa |
| Vel. Vento media | 6.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 12.5 km/h |
| Direz. Vento media | 194° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 34.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 204.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 06 alle 19:16 |
| Temperatura massima | 17.9°C il 06 alle 12:39 |
| Temperatura minima | 12.8°C il 06 alle 00:44 |
| Umidita' massima | 88% il 06 alle 20:45 |
| Umidita' minima | 66% il 06 alle 12:46 |
| Pressione massima | 1013.6 hPa il 06 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1004.6 hPa il 06 alle 15:26 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 06 alle 14:26 |
| Raffica vento max | 37.0 km/h da 175°(S) il 06 alle 14:16 |
| Indice di calore max | 17.9°C il 06 alle 12:39 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.8°C |
| Umidita' media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 10.2°C |
| Pressione media | 1018.6 hPa |
| Vel. Vento media | 3.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.5 km/h |
| Direz. Vento media | 244° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 34.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 204.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 20.1°C il 07 alle 15:30 |
| Temperatura minima | 11.1°C il 07 alle 05:46 |
| Umidita' massima | 83% il 07 alle 06:53 |
| Umidita' minima | 58% il 07 alle 16:43 |
| Pressione massima | 1020.3 hPa il 07 alle 11:37 |
| Pressione minima | 1013.6 hPa il 07 alle 00:04 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 07 alle 16:54 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 234°(SO) il 07 alle 16:54 |
| Indice di calore max | 24.4°C il 07 alle 15:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Umidita' media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 11.0°C |
| Pressione media | 1013.7 hPa |
| Vel. Vento media | 2.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.4 km/h |
| Direz. Vento media | 231° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 37.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 206.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 08 alle 16:20 |
| Temperatura massima | 16.1°C il 08 alle 15:23 |
| Temperatura minima | 12.7°C il 08 alle 23:59 |
| Umidita' massima | 86% il 08 alle 11:42 |
| Umidita' minima | 65% il 08 alle 21:30 |
| Pressione massima | 1017.9 hPa il 08 alle 00:02 |
| Pressione minima | 1011.9 hPa il 08 alle 13:15 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 08 alle 16:18 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 227°(SO) il 08 alle 01:11 |
| Indice di calore max | 16.1°C il 08 alle 15:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.4°C |
| Umidita' media | 61% |
| P.to Rugiata medio | 6.5°C |
| Pressione media | 1014.1 hPa |
| Vel. Vento media | 3.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.8 km/h |
| Direz. Vento media | 282° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 38.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 207.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 09 alle 11:37 |
| Temperatura massima | 18.8°C il 09 alle 16:05 |
| Temperatura minima | 9.5°C il 09 alle 05:10 |
| Umidita' massima | 85% il 09 alle 11:52 |
| Umidita' minima | 37% il 09 alle 17:39 |
| Pressione massima | 1015.5 hPa il 09 alle 23:36 |
| Pressione minima | 1013.1 hPa il 09 alle 16:11 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 09 alle 19:11 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 052°(NE) il 09 alle 17:16 |
| Indice di calore max | 18.8°C il 09 alle 16:05 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.7°C |
| Umidita' media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 8.2°C |
| Pressione media | 1016.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.3 km/h |
| Direz. Vento media | 320° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 43.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 213.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 10 alle 15:52 |
| Temperatura massima | 18.6°C il 10 alle 12:55 |
| Temperatura minima | 10.3°C il 10 alle 05:47 |
| Umidita' massima | 88% il 10 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 46% il 10 alle 13:07 |
| Pressione massima | 1019.3 hPa il 10 alle 22:51 |
| Pressione minima | 1015.2 hPa il 10 alle 03:45 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 10 alle 17:13 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 348°(NNO) il 10 alle 17:12 |
| Indice di calore max | 18.6°C il 10 alle 12:55 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Umidita' media | 87% |
| P.to Rugiata medio | 10.8°C |
| Pressione media | 1018.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.0 km/h |
| Direz. Vento media | 261° (O) |
| Precipitazioni mensili | 48.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 11 alle 13:47 |
| Temperatura massima | 16.4°C il 11 alle 22:33 |
| Temperatura minima | 9.7°C il 11 alle 05:56 |
| Umidita' massima | 90% il 11 alle 17:49 |
| Umidita' minima | 80% il 11 alle 10:57 |
| Pressione massima | 1020.4 hPa il 11 alle 08:55 |
| Pressione minima | 1015.4 hPa il 11 alle 18:35 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 11 alle 16:50 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 177°(S) il 11 alle 15:15 |
| Indice di calore max | 16.4°C il 11 alle 22:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.2°C |
| Umidita' media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 13.2°C |
| Pressione media | 1019.1 hPa |
| Vel. Vento media | 4.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.2 km/h |
| Direz. Vento media | 287° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 48.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 22.1°C il 12 alle 16:48 |
| Temperatura minima | 15.3°C il 12 alle 23:59 |
| Umidita' massima | 87% il 12 alle 03:31 |
| Umidita' minima | 53% il 12 alle 18:58 |
| Pressione massima | 1021.1 hPa il 12 alle 23:32 |
| Pressione minima | 1016.9 hPa il 12 alle 00:25 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 12 alle 16:28 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 326°(NO) il 12 alle 16:27 |
| Indice di calore max | 24.8°C il 12 alle 18:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.2°C |
| Umidita' media | 62% |
| P.to Rugiata medio | 9.3°C |
| Pressione media | 1021.1 hPa |
| Vel. Vento media | 5.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 11.4 km/h |
| Direz. Vento media | 313° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 48.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 21.6°C il 13 alle 18:25 |
| Temperatura minima | 13.0°C il 13 alle 06:07 |
| Umidita' massima | 84% il 13 alle 06:16 |
| Umidita' minima | 44% il 13 alle 17:36 |
| Pressione massima | 1022.1 hPa il 13 alle 11:01 |
| Pressione minima | 1019.5 hPa il 13 alle 19:00 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 13 alle 17:22 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 300°(ONO) il 13 alle 15:39 |
| Indice di calore max | 25.2°C il 13 alle 13:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Giugno Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.1°C |
| Umidita' media | 59% |
| P.to Rugiata medio | 8.7°C |
| Pressione media | 1019.9 hPa |
| Vel. Vento media | 3.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.4 km/h |
| Direz. Vento media | 344° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 48.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 21.1°C il 14 alle 15:49 |
| Temperatura minima | 12.6°C il 14 alle 06:04 |
| Umidita' massima | 76% il 14 alle 06:20 |
| Umidita' minima | 47% il 14 alle 16:25 |
| Pressione massima | 1021.5 hPa il 14 alle 00:38 |
| Pressione minima | 1018.3 hPa il 14 alle 21:20 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 14 alle 15:01 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 029°(NNE) il 14 alle 10:52 |
| Indice di calore max | 25.2°C il 14 alle 13:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Giugno 2026 ad oggi 14 |
| Temperatura media | 15.6°C |
| Umidita' media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 10.4°C |
| Pressione media | 1012.7 hPa |
| Vel. Vento media | 3.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
| Direz. Vento media | 261° (O) |
| Precipitazioni mensili | 48.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 02 alle 04:51 |
| Temperatura massima | 23.9°C il 01 alle 13:24 |
| Temperatura minima | 9.5°C il 09 alle 05:10 |
| Umidita' massima | 92% il 02 alle 11:15 |
| Umidita' minima | 37% il 09 alle 17:39 |
| Pressione massima | 1022.1 hPa il 13 alle 11:01 |
| Pressione minima | 995.2 hPa il 04 alle 06:17 |
| Vel. vento massima | 16.7 kmh da 319°(NO) il 13 alle 17:22 |
| Raffica vento max | 37.0 km/h da 180°(S) il 06 alle 14:16 |
| Indice di calore max | 25.3°C il 01 alle 13:24 |
| Avg daily max temp | 19.4°C |
| Avg daily min temp | 12.5°C |
| Growing degrees days | 83.5 GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 00:12hrs |
ET :3.9 mm |
896.0 W/m² |
6.1 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.8 mm |
993.0 W/m² |
5.3 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.9 mm |
367.0 W/m² |
3.1 uv |
| 04 00:42hrs |
ET :2.5 mm |
1127.0 W/m² |
5.1 uv |
| 05 00:18hrs |
ET :2.5 mm |
1083.0 W/m² |
5.8 uv |
| 06 00:30hrs |
ET :2.5 mm |
1037.0 W/m² |
5.8 uv |
| 07 00:06hrs |
ET :3.0 mm |
904.0 W/m² |
5.8 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
353.0 W/m² |
1.9 uv |
| 09 02:00hrs |
ET :3.5 mm |
1123.0 W/m² |
5.7 uv |
| 10 00:54hrs |
ET :2.6 mm |
1144.0 W/m² |
5.9 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
213.0 W/m² |
1.4 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :2.8 mm |
1069.0 W/m² |
7.1 uv |
| 13 01:54hrs |
ET :4.8 mm |
954.0 W/m² |
5.7 uv |
| 14 02:30hrs |
ET :4.5 mm |
979.0 W/m² |
6.2 uv |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.2 mm il 1 |
| 26.6 mm il 2 |
| 02.2 mm il 3 |
| 02.0 mm il 4 |
| 03.8 mm il 6 |
| 02.2 mm il 8 |
| 01.2 mm il 9 |
| 05.6 mm il 10 |
| 04.4 mm il 11 |